
区域 | 均价 | 环比 |
西湖 | 17494元/㎡ | 0.01% |
红谷滩 | 16081元/㎡ | 0.01% |
东湖 | 14580元/㎡ | 持平 |
朝阳新城 | 14033元/㎡ | 0.05% |
九龙湖新城 | 11886元/㎡ | 0.01% |
青云谱 | 11374元/㎡ | 0.01% |
高新技术开发区 | 11293元/㎡ | 持平 |
青山湖 | 10780元/㎡ | 持平 |
象湖新城 | 10544元/㎡ | 0.01% |
象湖滨江 | 10300元/㎡ | 持平 |
南昌县 | 10193元/㎡ | 0.01% |
经开区 | 9854元/㎡ | 0.01% |
新建县 | 9704元/㎡ | 0.01% |
湾里 | 8953元/㎡ | 0.03% |
英雄经济技术开发区 | 8600元/㎡ | 持平 |
赣江新区 | 8360元/㎡ | 0.03% |
安义县 | 8275元/㎡ | 持平 |
进贤县 | 6921元/㎡ | 持平 |
桑海开发区 | 5800元/㎡ | 持平 |
昌北 | 价格待定 | 持平 |
高新区 | 价格待定 | 持平 |
九望新城 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析